Erfolgreicher Maturajahrgang
Die Matura ist ein Meilenstein, der Kompetenz, Einsatz und Ausdauer würdigt. Sämtliche 49 Lernenden der sechsten Klassen des Gymnasium Immensee durften Ende Juni 2025 im Monséjour-Saal in Küssnacht am Rigi ihr Maturazeugnis entgegennehmen.
Die Maturae und Maturi präsentierten an der Feier ein Video – ein gelungener Zusammenschnitt prägender Sequenzen aus ihren Gymi-Jahren von der 1. Klasse bis zur Maturaklasse, 2019 bis 2025. Und mit ihrer beschwingten musikalischen Mitgestaltung haben die Schülerinnen und Schüler des Ergänzungsfachs Musik der Maturafeier eine wunderbare Note verliehen.
Als Festreferent wandte sich Mathias Bachmann – Stiftungsratspräsident des Gymnasiums Immensee – mit folgenden Worten an die Maturandinnen und Maturanden: «Sie haben am Gymi gelernt, Probleme zu analysieren und Lösungen zu entwickeln. Diese Fähigkeiten sind heute besonders gefragt. Überlassen Sie Ihre Arbeit nicht einfach der Künstlichen Intelligenz, Sie können es besser."
Die Namen hinter den Erfolgen
Die Maturae und Maturi strahlten an der Maturafeier im Juni 2025 zu Recht um die Wette und genossen ausgelassen den Augenblick. Sie durften das, denn sie haben eindrucksvoll reüssiert. Der Matura-Durchschnitt aller Lernenden lag bei sehr guten 4,86. Hier die Namen unserer erfolgreichen Maturae & Maturi des Schuljahres 2024/25:
| Name | Vorname | Ort |
|---|---|---|
| Amstutz | Pascal | Schwyz |
| Baradaran-Seyed | Danai | Risch |
| Bollinger | Pierre | Luzern |
| Boyadzhiev | Adi | Immensee |
| Broischer | Sani | Merlischachen |
| Bröll | Marius | Cham |
| Candan | Sara | Immensee |
| Dietrich | Elisa | Immensee |
| Dobry | Helena | Udligenswil |
| Dornier | Johanna | Küssnacht am Rigi |
| Eggstein | Elio | Meggen |
| Ehrler | Janis | Immensee |
| Fischer | Tim | Meierskappel |
| Fragodt | Marco | Buonas |
| Gimbel | Maximilian | Küssnacht am Rigi |
| Gnädinger | Tabea | Steinerberg |
| Gohl | Salome | Immensee |
| Höfer | Ann-Sophie | Küssnacht am Rigi |
| Hyseni | Gentian | Greppen |
| Keiser | Cyrill | Meierskappel |
| Kohler | Nando | Küssnacht am Rigi |
| Landtwing | Chiara | Weggis |
| Landtwing | Gianluca | Weggis |
| Lustenberger | Linn-Marie | Küssnacht am Rigi |
| Märchy | David | Brunnen |
| Marty | Michelle | Buonas |
| Misticoni | Lorenzo | Sursee |
| Mumenthaler | Lukas | Udligenswil |
| Possu | Dinas Leoni | Weggis |
| Rauchenstein | Jeremy | Lachen SZ |
| Reinmann | Sarit | Greppen |
| Rüttimann | Marino | Küssnacht am Rigi |
| Schenker | Ben | Immensee |
| Scherer | Simón | Luzern |
| Schneider | Elena | Küssnacht am Rigi |
| Sieben | Floyd | Greppen |
| Steimen | Luca | Küssnacht am Rigi |
| Studer | Vanessa | Steinhausen |
| Thomas | Isaiah | Immensee |
| Tschopp | Irina | Küssnacht am Rigi |
| Tschümperlin | Anna | Küssnacht am Rigi |
| Tschümperlin | Julian | Weggis |
| Ulrich | Maëlle | Küssnacht am Rigi |
| von Malortie | Josephine | Meggen |
| von Zwehl | Abhilasha | Küssnacht am Rigi |
| Wenger | Xeno | Schwyz |
| Wiegand | Nina | Bonstetten |
| Wille | Luci-Gio | Küssnacht am Rigi |
| Windlin | Lino | Baar |
Die Preisträgerinnen und Preisträger
Sani Broischer aus Merlischachen und David Märchy aus Brunnen schlossen mit der glänzenden Note von 5,538 am besten ab. Ehren durften wir zudem auf den Rängen 2 und 3 Jeremy Rauchenstein aus Lachen und Irina Tschopp aus Küssnacht am Rigi. Der Sozialpreis ging an die Küssnachterin Johanna Dornier.
Ausgewählte Maturaarbeiten
Stellvertretend für alle Maturaarbeiten, die im Berichtsjahr geschrieben und präsentiert wurden, stellen wir an dieser Stelle zwei vor. Mit Leidenschaft und Fachkompetenz stellten die Maturandinnen und Maturanden ihre Maturaarbeiten dem Publikum vor. Die Breite der Themen, das erworbene Wissen und das grosse Interesse für ihre Themen waren beeindruckend.